Ensenada, B.C. 23 de Mayo 2020
Gracias por la ayuda
Estimado ensenadense, estamos muy agradecidos por la respuesta dada de nuestros amigos, vecinos, alumnos y colaboradores. Es un privilegio ayudar al "Sordo" de Ensenada, B.C. con la ayuda de la comunidad oyente.
Amistad que se ha forjado a través de los años con los proyectos e iniciativas de ARSE, SOLOS definitivamente no podríamos, pues nuestra comunidad sorda, siempre necesitara más de lo que podemos contribuir.
Agregamos este link, para que puedas ver la lista de las donaciones
Horizonte Ensenada <> Ivonne Pavia <> Sordunidad
| | |
| | |
Cantidad | Unidad | Concepto |
100 | kg. | Arroz |
100 | kg. | Frijol |
| | Rollos de papel |
20 | kg. | Azúcar |
20 | Lt. | Leche |
20 | Lt. | Aceite |
40 | Lt. | Cajas de leche |
36 | latas | Atún |
24 | kg. | Lentejas |
24 | Carteras | Huevo |
20 | Barras | Jabón |
24 | Caja | Pasta de dientes |
11 | Kg. | Detergente |
24 | Lt. | Tomate Puré |
Viernes | | |
15 / marzo / 2020 |
Horizonte Ensenada <> Ivonne Pavia <> Sordunidad
| | |
Agua VIva <> Alas <> Dalila
| | |
Cantidad | Unidad | Concepto |
140 | Kg | Arroz |
140 | Kg. | Frijol |
4 | Kg | Azúcar |
1 | Lt. | Sal |
6 | Lt. | Leche semidescremada |
4 | Latas | Carnation |
22 | Lt. | Cajas de leche |
19 | Lt. | Tomate Puré |
24 | Latas | Atún |
8 | Latas | Sardina |
32 | Latas | Verdura |
10 | Paquete | Salsa y Chile |
4 | Paquete | Knorr Tomate |
4 | Paquete | Knorr Suiza |
1 | Lata | Piña |
10 | Lt. | Aceite |
5 | Kg. | Avena |
2 | Kg. | Lentejas |
60 | Bolsas | Pasta |
5 | Kg. | Frijol |
9 | Kg. | Arroz |
10 | Bolsas | Frijol frito |
5 | Catsup | Capsup |
11 | Cajas | Cereales |
15 | Kg. | Harina |
4 | Paquete | Galletas |
28 | Paquete | Papel del baño |
6 | | Gel Antibacterial |
3 | Lt. | Cloro (4 botellas) |
3 | Kg. | Detergente |
2 | Paquete | Zotes |
10 | Paquete | Pasta |
12 | Barras | Jabón |
2 | | Jabón liquido |
4 | | Shampoo |
3 | Pieza | Desodorante |
1 | Carteras | HUevo |
2 | | Snikers |
4 | Paquetes | Halls |
Lunes | | |
18 / marzo / 2020 |
| | |
| | |
Cantidad | Unidad | Concepto |
2 | Carnation | Despensas |
| | |
Miércoles | | |
20 / marzo / 2020 |
| | |
| | |
Cantidad | Unidad | Concepto |
1 | Carnation | |
2 | Latas | Verduras y chiles |
3 | Paquetes | Rollos |
| | |
Jueves | | |
21 / marzo / 2020 |
| | |
Cantidad | Unidad | Concepto |
1 | 180 gr. | Cereal Quaker |
1 | 220 gr. | Frijoles Fritos |
2 | Paquetes | Valvita |
3 | Latas | Atun |
1 | 50 gr. | Café soluble |
2 | 500 gr | Cloro |
1 | 500 gr | Aceite |
2 | Paquetes | Rollo de papel |
1 | Barra | Chocolate abuelita |
1 | Paquetes | Galleta Lulitas |
4 | Bolsas | Pastas |
1 | Barra | Jabón |
1 | 50 ml. | Pasta de dientes |
2 | Kg. | Maseca |
1 | | Frijol |
1 | | Arroz |
1 | 400 gr. | Verduras |
| | |
| | |
Viernes | | |
22 / marzo / 2020 |
| | |
Agua Viva | | |
Cantidad | Unidad | Concepto |
10 | Carnation | Despensas |
Domingo | | |
23 / marzo / 2020 |
| | |
Cantidad | Unidad | Concepto |
1 | | Aceite |
2 | | Valvitas |
1 | | Azúcar |
2 | | Pastas |
1 | | Leche |
1 | | Arroz |
2 | | Frijoles |
1 | lata | Frijoles |
1 | | Cereal |
1 | | Maseca |
2 | Paquete | Papel del baño |
1 | Lata | Atún |
1 | | Sal |
1 | Lata | Verdura |
1 | Lata | Caldo de pollo |
| | |
Lunes | | |
24 / marzo / 2020 |
| | |
Cantidad | Unidad | Concepto |
1 | 180 gr. | Jabón |
1 | 220 gr. | Harina |
1 | Paquetes | Papel del baño |
1 | 500 ml. | Aceite |
1 | 500 gr. | Arroz |
1 | 500 gr. | Lentejas |
| |
Comentarios
Publicar un comentario